Produit
Pompe à eau pour moteur diesel WD320-15-80 (démarrage électrique)
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
Pompe à eau pour moteur diesel WD320-15-80 (démarrage électrique)
Informations détaillées

Courbe de performance

Données techniques
| Modèle | WD320-15-80 |
| Intel/Dimensions de la prise (mm) | 8 « X8 » (200 mm) |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 3600 tours par minute |
| Q. Maximum m 3 /heure | 320 mètres 3/h |
| H. Valeur maximale (m) | 15 mètres |
| Heure du coucher du soleil | 180s |
| Pression d'aspiration (m) | 5 mètres |
| Aspiration maximale (m) | 7 mètres |
| Modèle de moteur | 192F/499CC |
| Puissance de sortie maximale | 8.2kw |
| Alésage x Course (mm) | (92x75 mm) |
| Rapport de compression | 19h01 |
| Couple maximal | 22N.m |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 5L |
| Consommation de carburant (L) | 3.7L/H |
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.