Produit
+
Pompe à eau pour moteur diesel WD80-26-40
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
Pompe à eau pour moteur diesel WD80-26-40
Informations détaillées

Courbe de performance

Données techniques
| Modèle | WD80-26-40 |
| Intel/Dimensions de la prise (mm) | 4 « X4 » (100 mm) |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 3600 tours par minute |
| Q. Maximum m 3 /heure | 80 mètres 3/h |
| H. Valeur maximale (m) | 24 mètres |
| Pression d'aspiration (m) | 6 mètres |
| Aspiration maximale (m) | 180s |
| Aspiration (m) | 8 mètres |
| Modèle de moteur | 178F296CC |
| Puissance de sortie maximale | 4kw |
| Diamètre du cylindre x Course (mm) | (78 x 62 mm) |
| Rapport de compression | 19h01 |
| Rapport de compression | 20h01 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 3,6 litres |
| Consommation de carburant (L) | 1,8 litre/heure |
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.