Produit
+
Pompe à eau pour moteur diesel WD55-25-30
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
Pompe à eau pour moteur diesel WD55-25-30
Informations détaillées

Courbe de performance

Données techniques
| Modèle | WD32-30-20 | WD55-25-30 |
| Intel/Dimensions de la prise (mm) | 2 « X2 » (50 mm) | 3 « X3 » (75 mm) |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 3600 tours par minute | 3600 tours par minute |
| Q. Maximum m 3 /heure | 32 mètres 3/h | 55 mètres 3/h |
| H. Valeur maximale (m) | 30 mètres | 25 mètres |
| Pression d'aspiration (m) | 6 mètres | 6 mètres |
| Heure du coucher du soleil | 180s | 1 années 80 |
| Aspiration maximale (m) | 8 mètres | 8 mètres |
| Modèle de moteur | 168F196CC | 1 68F196CC |
| Puissance de sortie maximale | 2.5kw | 2.5kw |
| Alésage x Course (mm) | (68 x 54 mm) | (68 x 54 mm) |
| Rapport de compression | 22:01 | 20h01 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 3,6 litres | 3,6 litres |
| Consommation de carburant (L) | 1,1 litre/heure | 1,4 litre/heure |
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.