Produit
Pompe à essence WP80-26-40
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
Pompe à essence WP80-26-40
Informations détaillées

Courbe de performance

Données techniques
| Pompe à essence | WP80-26- 40 | Max Toeque | 13.5N.m |
| Intel/Dimensions de la prise (mm) | 4 « X4 » (100 mm) | Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 3600 tours par minute | Système d'allumage | Non, contactez-nous pour l'allumage par transistor. |
| Q. Maximum m 2 /heure | 80 mètres 3/h | Système de démarrage | Manuel |
| H. Valeur maximale (m) | 26 mètres | Filtre à air | Moyen fruit de baie |
| Aspiration spécifique (m) | 6 mètres | Capacité du réservoir de carburant (L) | 3,5 litres |
| Heure du coucher du soleil | 180s | Consommation de carburant (L) | 2,05 litres/heure |
| Aspiration maximale (m) | 8 mètres | Capacité d'huile moteur (L) | 0.6L |
| Modèle de moteur | 170F-1 | Temps de travail continu | 105 minutes |
| Puissance de sortie maximale | 4.5kw | Poids (kg) | 26,5 kilogrammes |
| Alésage x Course (mm) | (70 x 58 mm) | Taille du matériau de remplissage (mm) | 525x462x450mm |
| Cylindrée (cc) | 223cc | ||
| Rapport de compression | 8,8:1 |
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.