Produit
Pompe à essence WP55-29-30
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
Pompe à essence WP55-29-30
Informations détaillées

Courbe de performance

Données techniques
| Pompe à essence | WP55 -29-30 | Max Toeque | 12.5N.m |
| Intel/Dimensions de la prise (mm) | 3 « X3 » (75 mm) | Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 3600 tours par minute | Système d'allumage | Non, contactez-nous pour l'allumage par transistor. |
| Q. Maximum m 2 /heure | 55 mètres 3/h | Système de démarrage | Manuel |
| H. Valeur maximale (m) | 29 mètres | Filtre à air | Moyenne baie |
| Aspiration spécifique (m) | 6 mètres | Capacité du réservoir de carburant (L) | 3,5 litres |
| Heure du coucher du soleil | 180s | Consommation de carburant (L) | 1,58 litre/heure |
| Aspiration maximale (m) | 8 mètres | Capacité d'huile moteur (L) | 0.6L |
| Modèle de moteur | 168f-1 | Temps de travail continu | 133 minutes |
| Puissance de sortie maximale | 3.2kw | Poids (kg) | 26 kilogrammes |
| Alésage x Course (mm) | (68 x 54 mm) | Taille du matériau de remplissage (mm) | 525x462x450mm |
| Cylindrée (cc) | 196cc | ||
| Rapport de compression | 8,3:1 |
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.