Produit
QDX1.5-32-0,75 kW
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
QDX1.5-32-0,75 kW
Informations détaillées
Applications du produit
● 2-fois 3 kilogrammes
● Interrupteur à flotteur ou sans
● Large plage de tension
● Corps de pompe en fonte
● Prise de câble de 8 mètres
● Protecteur de température du moteur


| Modèle | Kilowatt | HP | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Exportation (| n) | Débit (m 3 /h) | Hauteur de refoulement (m) | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 1 pouce | 1.5 | 16 | 395X195X200 | 10 |
| QDX3-20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 1 pouce | 3 | 20 | 420X235X240 | 11 |
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 1,5 pouce | 10 | 10 | 425X235X240 | 11 |
| QDX6-18-0.75 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 1,5 pouce | 6 | 18 | 435X235X240 | 14 |
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 1 pouce | 1.5 | 32 | 450X235X240 | 14 |
| QDX10-16-0.75 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 2 pouces | 10 | 16 | 445X235X240 | 14 |
| QDX/QX15-10-0.75 | 0.75 | 1 | 220/380 | 50 | 2,5 pouces | 15 | 10 | 450X235X240 | 14 |
| QDX/QX30-6-0.75 | 0.75 | 1 | 220/380 | 50 | 3 pouces | 30 | 6 | 460X215X290 | 14 |
| QDX/QX15-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2 pouces | 15 | 15 | 470X250X180 | 16.5 |
| QDX/QX40-7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 50 | 3 pouces | 40 | 7 | 505X290X215 | 16.5 |
| QDX/QX15-18-1.5 | 1.5 | 2 | 220/380 | 50 | 2 pouces | 15 | 18 | 500X250X180 | 23 |
| QDX/QX40-9-1.5 | 1.5 | 2 | 220/380 | 50 | 3 pouces | 40 | 9 | 535X290X215 | 24 |
| QDX/QX50-7-1.5 | 1.5 | 2 | 220/380 | 50 | 4 pouces | 50 | 7 | 535X315X210 | 26 |
Le suivant
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.