Produit
Pompe solaire submersible 4TY2-4 pouces
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
Pompe solaire submersible 4TY2-4 pouces
Informations détaillées

Pièces de rechange gratuites

Norme

Facultatif

Courbe de performance

Données techniques
| Projet | Tension (5) |
Meilleure entrée (DC) |
Alimentation électrique (W) |
Débit maximal (m³/h) |
Tête d'eau maximale (M) |
Exportation (ln) |
Câble (m) |
Panneau solaire | |
| Ouvrir le chemin Tension (VOC) |
Alimentation électrique | ||||||||
| ①4TY2-36/6-600W/60V | 60V | 60-84V | 600W | 4 | 68 | 1,25 pouce | 2 mètres | <100 volts | ≥ 720 watts |
| ②4TY2-48/8-750W/72V | 72V | 72-124 volts | 750W | 4 | 84 | 1,25 pouce | 2 mètres | <150 volts | ≥ 900 watts |
| ③4TY2-63/11-900 W/96 V | 96V | 96-124 volts | 900W | 4 | 100 | 1,25 pouce | 2 mètres | <150 volts | ≥ 1080 watts |
| ④4TY2-88/14-1200W/110V | 110 volts | 110-164 volts | 1200W | 4 | 137 | 1,25 pouce | 2 mètres | <185 volts | ≥ 1440 watts |
| ⑤4TY2-110/18-1500W/110V | 110 volts | 110-164 volts | 1500W | 4 | 176 | 1,25 pouce | 2 mètres | <185 volts | ≥ 1800 watts |
| ⑥4TY2-110/18-1500W/180V | 180 volts | 180-205 volts | 1500W | 4 | 176 | 1,25 pouce | 2 mètres | <400 volts | ≥ 1800 watts |
Le précédent
Le suivant
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.