Produit
Pompe submersible solaire 4TY3-4 pouces
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
Pompe submersible solaire 4TY3-4 pouces
Informations détaillées

Pièces de rechange gratuites

Norme

Facultatif

Courbe de performance

Données techniques
| Projet | Tension (5) |
Meilleure entrée (DC) |
Alimentation électrique (W) |
Débit maximal (m³/h) |
Tête d'eau maximale (M) |
Exportation (ln) |
Câble (m) |
Panneaux solaires | |
| Ouvrir le chemin Tension (VOC) |
Alimentation électrique | ||||||||
| ①4TY3-30/5-600 W/60 V | 60V | 60-84V | 600W | 5 | 52 | 1,25 pouces | 2 mètres | <100 volts | ≥ 720 watts |
| ②4TY3-39/7-750W/72V | 72V | 72-124 volts | 750W | 5 | 65 | 1,25 pouces | 2 mètres | <150 volts | ≥ 900 watts |
| ③4TY3-51/9-900W/96V | 96V | 96-124 volts | 900W | 5 | 75 | 1,25 pouces | 2 mètres | <150 volts | ≥ 1080 watts |
| ④4TY3-62/12-1200W/110V | 110 volts | 110-164 volts | 1200W | 5 | 103 | 1,25 pouces | 2 mètres | <185 volts | ≥ 1440 watts |
| ⑤4TY3-78/15-1500 W/110 V | 110 volts | 110-164 volts | 1500W | 5.5 | 127 | 1,25 pouces | 2 mètres | <185 volts | ≥ 1800 watts |
| ⑥4TY3-78/15-1500W/180V | 180 volts | 180 à 205 volts | 1500W | 5.5 | 127 | 1,25 pouces | 2 mètres | <400 volts | ≥ 1800 watts |
| ⑦4TY3-128/23-2200W/280V | 280 volts | 280-330 volts | 2200W | 5.5 | 188 | 1,25 pouces | 2 mètres | <450 volts | ≥ 2640 watts |
Le précédent
Le suivant
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.