Produit
Pompe solaire submersible 4TY4-4 pouces
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
Pompe solaire submersible 4TY4-4 pouces
Informations détaillées

Pièces de rechange gratuites

Norme

Facultatif

Courbe de performance

Données techniques
| Projet | Tension (5) |
Meilleure entrée (DC) |
Alimentation électrique (W) |
Débit maximal (m³/h) |
Tête d'eau maximale (M) |
Exportation (ln) |
Câble (m) |
Panneaux solaires | |
| Ouvrir le chemin Tension (VOC) |
Alimentation électrique | ||||||||
| ①4TY4-22/4-600W/60V | 60V | 60-84V | 600W | 6.5 | 42 | 1,25/1,5 pouces | 2 mètres | <100 volts | ≥ 720 watts |
| ②4TY4-30/6-750W/72V | 72V | 72-124 volts | 750W | 6.5 | 56 | 1,25/1,5 pouces | 2 mètres | <150 volts | ≥ 900 watts |
| ③4TY4-39/9-900W/96V | 96V | 96-124 volts | 900W | 6.5 | 72 | 1,25/1,5 pouces | 2 mètres | <150 volts | ≥ 1080 watts |
| ④4TY4-52/12-1200W/110V | 110 volts | 110-164 volts | 1200W | 6.5 | 95 | 1,25/1,5 pouces | 2 mètres | <185 volts | ≥ 1440 watts |
| ⑤4TY4-67/14-1500W/110V | 110 volts | 110-164 volts | 1500W | 6.5 | 116 | 1,25/1,5 pouces | 2 mètres | <185 volts | ≥ 1880 watts |
| ⑥4TY4-67/14-1500W/180V | 180 volts | 180-205 volts | 1500W | 6.5 | 116 | 1,25/1,5 pouces | 2 mètres | <400 volts | ≥ 1880 watts |
| ⑦4TY4-100/20-2200W/280V | 280 volts | 280-330 volts | 2200W | 6.5 | 155 | 1,25/1,5 pouces | 2 mètres | <450 volts | ≥ 2640 watts |
Le précédent
Le suivant
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.