Produit
Moteur électrique triphasé Y
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
Moteur électrique triphasé Y
Informations détaillées
Caractéristiques du moteur
● Utilisation d'un boîtier IP44 ; les versions IP54 et IP55 sont disponibles sur demande.
● Isolation de classe B et exigences de classe F
● Le moteur est refroidi par Ic0141.
● Le moteur est conçu pour un fonctionnement continu S1.
● Le moteur dispose d'un couple de démarrage élevé.
● Haute efficacité du moteur
● Connexion en Y à 3 kW
●▲Connexion de 4 à 315 kW
● Fourniture de tension selon les besoins (220/380 V, 380/660 V, 220/340 V, 220/440 V, 400/415 V)
● Fréquence 50 ou 60 Hz
Intérêts du client
● Résistant à l'eau, à la poussière et aux insectes
● Fonctionnement silencieux
● Résistant à la corrosion
● Fiable dans des environnements nationaux, urbains ou industriels
● Vibration très faible
● Consommation d'énergie très faible
● Une vie de qualité.

Dimensions extérieures et dimensions d'installation
| Taille de l'image | Extrême | Dimensions d'installation | Dimensions extérieures | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E et | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | Courant alternatif | Publicité | Haute définition | L | ||
| 80 | 2.4.6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 2000 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
| Années 90 | 2.46 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 2000 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 |
| 90L | 2.4.6 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 340 |
| 100L | 2.4.6 | 160 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | Marchandise 215 | 180 | 245 | 380 |
| 112 mètres | 2.4.6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 |
| 132S | 2.4.6.8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 |
| 132 mètres | 2.4.6.8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 210 | 315 | 515 |
| 160 mètres | 2.4.6.8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 50 | 325 | 325 | 255 | 385 | 600 |
| 160L | 2.4.6.8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 325 | 325 | 255 | 385 | 645 |
| 180 mètres | 2.4.6.8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.2 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 360 | 285 | 430 | 670 |
| 180L | 2.4.6.8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 360 | 285 | 460 | 710 |
Données techniques
| Modèle | Sortie | Plein chargement | 75 % de charge | 50 % de charge | T début/Tn | Oui/En | Tmax/Tn | ||||||
| Kilowatt | HP | Courant (A) | Vitesse (tr/min) | Eff (%) | Facteur de puissance | Eff (%) | Facteur de puissance | Eff (%) | Facteur de puissance | ||||
| Vitesse synchrone 3000 tours/minute (2 pôles) 380 V 50 Hz | |||||||||||||
| Y801-2 | 0.75 | 1 | 1.81 | 2830 | 75.0 | 0.84 | 73.8 | 0.79 | 72.0 | 0.68 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
| Y802-2 | 1.1 | 1.5 | 2.52 | 2830 | 77.0 | 0.86 | 76.5 | 0.81 | 74.0 | 0.71 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| Y90S-2 | 1.5 | 2 | 3.44 | 2840 | 78.0 | 0.85 | 77.5 | 0.80 | 76.0 | 0.71 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| Y90L-2 | 2.2 | 3 | 4.83 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 79.7 | 0.82 | 77.6 | 0.73 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| Y100L-2 | 3.0 | 4 | 6.39 | 2870 | 82.0 | 0.87 | 81.3 | 0.83 | 79.3 | 0.74 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| Y112M-2 | 4.0 | 5.5 | 8.17 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 84.8 | 0.83 | 82.8 | 0.73 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| Y132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 84.9 | 0.86 | 83.0 | 0.79 | 2.0 | 7.0 | 2.3 |
| Y132S2-2 | 7.5 | 10 | 15.0 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 85.5 | 0.86 | 84.0 | 0.79 | 2.0 | 7.0 | 2.3 |
| Y160M1-2 | 11 | 15 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 86.5 | 0.86 | 85.0 | 0.79 | 2.0 | 7.0 | 2.3 |
| Y160M2-2 | 15 | 20 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 87.6 | 0.85 | 86.4 | 0.80 | 2.0 | 7.0 | 2.3 |
| Y160L-2 | 18.5 | 25 | 35.5 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 88.5 | 0.86 | 87.2 | 0.81 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
| Y180M-2 | 22 | 30 | 42.2 | 2940 | 89.0 | 0.89 | 88.1 | 0.87 | 87.0 | 0.81 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
| Vitesse synchrone 380 V, 50 Hz, 1500 tours/minute (4 pôles) | |||||||||||||
| Y801-4 | 0.55 | 0.55 | 1.51 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 71.5 | 0.66 | 70.0 | 0.52 | 2.4 | 6.0 | 2.3 |
| Y802-4 | 0.75 | 0.75 | 2.01 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 73.0 | 0.67 | 74.5 | 0.56 | 2.3 | 6.0 | 2.3 |
| Y90S-4 | 1.1 | 1.1 | 2.75 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 77.0 | 0.71 | 74.8 | 0.58 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
| Y90L-4 | 1.5 | 1.5 | 3.65 | 1400 | 79.0 | 0.79 | 77.5 | 0.72 | 76.0 | 0.61 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
| Y100L1-4 | 2.2 | 2.2, | 5.03 | 1430 | 81.0 | 0.82 | 80.3 | 0.74 | 78.2 | 0.61 | 2.3 | 7.0 | 2.3 |
| Y100L2-4 | 3.0 | 3 | 6.82 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 81.6 | 0.75 | 80.0 | 0.63 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| Y112M-4 | 4.0 | 4 | 8.77 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 83.3 | 0.76 | 81.8 | 0.64 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| Y132S-4 | 5.5 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 84.2 | 0.78 | 82.9 | 0.68 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| Y132M-4 | 7.5 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 87.0 | 0.85 | 86.1 | 0.80 | 84.9 | 0.70 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| Y160M-4 | 11 | 11 | 22.6 | 1460 | 88.0 | 0.84 | 87.4 | 0.79 | 85.1 | 0.68 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
| Y160L-4 | 15 | 15 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 87.8 | 0.80 | 86.1 | 0.69 | 22 | 7.0 | 2.3 |
| Y180M-4 | 18.5 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 89.9 | 0.81 | 88.0 | 0.71 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
| Y180L-4 | 22 | 22 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 90.7 | 0.81 | 90.1 | 0.72 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
Le précédent
Le suivant
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.