YC100L-4-2HP

Informations détaillées


Caractéristiques du moteur
● Boîtier IP44
● Isolation de classe B ; classe F disponible sur demande.
● Température de fonctionnement basse
● Fil électromagnétique de haute qualité
● Imprégnation au vernis sous vide, pour une excellente isolation thermique tropicale
● Opération S1 en continu
● Facteur de service de type industriel
● Roulement à billes lourd
● Cadre en fonte à haute résistance
● Rotor équilibré
● Refroidir le moteur en fonctionnement










 


Intérêts du client
● Résistant à l'eau, à la poussière et aux insectes
● Fonctionnement silencieux
● Résistant à la corrosion
● Fiable dans des environnements nationaux, urbains ou industriels
● Vibrations très faibles
● Consommation d'énergie très faible
● Une vie de qualité
● Convient aux environnements chauds
● Faible courant de démarrage et perturbations EMC










 
 

 

Dimensions extérieures et dimensions d'installation

Modèle : Hauteur d'empilement du stator Puissance Tension Fréquence À pleine charge
Modèle Longueur du stator (mm) Kilowatt HP Tension (V) Fréquence (Hz) Courant (A) Vitesse (tr/min) Efficacité Eff(%) Facteur de puissance Tour de torche (N/m)
YC80A-2 50 0.37 05 220 50 308 2880 66.6 0.96 140
YC80B-2 60 0.55 0.75 220 50 3.72 2880 68.1 0.99 181
YC80C-2 75 0.75 10 220 50 5.13 2880 78.9 0.99 2.90
YC90S-2 60 11 1.5 220 50 7.90 2880 728 0.96 4.10
YC90L-2 80 15 2.0 220 50 10.61 2900 75.6 0.91 5.31
YC100L-2 90 22 3.0 220 50 13.84 2900 77.9 0.98 7.52
YC112M-2 100 30 4.0 220 50 18.27 2900 77.3 0.98 10.50
YC112M2-2 125 3.7 5.0 220 50 21.20 2900 70.8 0.99 12.15
YC80A-4 60 0.37 0.5 220 50 2.74 1450 65.5 0.96 2.49
YC80B-4 80 0.55 0.75 220 50 437 1450 67.4 0.91 4.02
YC90S-4 65 0.75 10 220 50 4.51 1450 871 0.94 5.30
YC90L-4 90 11 15 220 50 7.70 1450 70.2 0.92 7.81
YC100L-4 90 15 2.0 220 50 10.04 1450 80.0 0.98 10.07
YC112M-4 105 2.2 3.0 220 50 14.10 1450 80.1 0.93 15.81
YC132SA-4 90 3.0 4.0 220 50 17.41 1450 810 0.97 19.55
YC132SB-4 110 3.7 5.0 220 50 22.5 1450 825 0.92 24.05

 

Modèle Hauteur d'empilement du stator Puissance Tension Fréquence  À pleine charge
Modèle Longueur du stator (mm) Kilowatt HP Tension (V) Fréquence (Hz) Courant (A) Vitesse (tr/min) Efficacité Eff(%) Facteur de puissance Couple (N/m)
YC80B-4 70 0.37 0.5 220 60 2.71 1780 63.5 0.98 2.03
YC80C-4 80 0.55 0.75 220 60 3.87 1780 68.9 0.97 3.15
YC90S-4 70 0.75 1.0 220 60 5.52 1800 73.46 0.98 4.94
YC90L-4 80 1.1 15 220 60 8.13 1800 75.20 0.98 7.31
YC100L-4 100 1.5 2.0 220 60 10.34 1800 77.13 0.98 9.84
YC112M-4 115 2.2 3.0 220 60 12.44 1800 81.8 0.99 11.99
YC132SB-4 115 3.7 5.0 220 60 21.15 1800 82.1 0.99 20.5

 

Modèle Hauteur du stator Puissance Tension Fréquence  Charge complète
Modèle Longueur du stator (mm) Kilowatt HP Tension (V) Fréquence (Hz) Courant (A) Vitesse (tr/min) Efficacité Eff(%) Facteur de puissance Couple (N/m)
YC80A-2 60 0.37 0.5 110 60 6.73 3500 54.5 0.94 1.06
YC80B-2 70 0.55 0.75 110 60 9.52 3500 68 0.94 1.84
YC80C-2 85 0.75 1.0 110 60 11.82 3500 77.3 0.85 2.43
YC90S-2 70 1.1 15 110 60 14.36 3500 71.7 0.97 3.12
YC90L-2 90 1.5 2.0 110 60 20.56 3550 75.5 0.93 4.4
YC100L-2 110 2.2 3.0 110 60 27.48 3600 78.6 0.92 5.95
YC112M-2 125 3.7 5.5 110 60 45.5 3600 81.1 0.94 14.3

Le précédent

Voici du texte de remplacement.

Produits connexes

Obtenir une demande de devis

Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.

Soumettre