Produit
MC/ML – Démarrage par condensateur monophasé d'un moteur asynchrone
Catégorie à laquelle appartient :
Numéro de produit :
MC/ML – Démarrage par condensateur monophasé d'un moteur asynchrone
Informations détaillées
Caractéristiques du moteur
● Boîtier conforme à la norme IP55, IP54 sur demande
● Position à plusieurs pieds
● Cadre en aluminium, cache d'extrémité et socle
● Capuchon de câble à haute résistance
● Une finition laquée exceptionnelle
● Facteur de service pour moteurs lourds
● Moteur pour la mission S1 en continu
● Matériau d'isolation de classe B par imprégnation sous vide
● Exigences d'isolation de classe F
● Haute performance et haute efficacité
Intérêts du client
● Résistant à l'eau, à la poussière et aux insectes
● Fonctionnement silencieux
● Économie d'énergie
● Facile à installer (fixez les boulons aux pieds ou au support selon les besoins)
● Résistant à la corrosion
● Fiable
● Une vie de qualité
● Fiable dans des environnements nationaux, urbains ou industriels

Dimensions extérieures et dimensions d'installation
| Flameno. | Dimensions d'installation (mm) | Dimensions extérieures (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| IMB 14 | IMB 5 | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E et | F | G | H | K | M | N | P | Droit | S | T | M | N | P | Droit | S | T | AB | Courant alternatif | Publicité | Haute définition | L | |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 235 | 295 |
| Années 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 335 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 360 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | 0 | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
| 112 mètres | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | - | - | - | 0 | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 240 | 180 | 310 | 400 | |
Données techniques
| Modèle | Sortie | Tension (V) | Courant (A) | Vitesse de rotation (tr/min) | Puissance (facteur) | Fréquence Hz | Démarrage T / Tn | Tmax/Tn | ||
| HP | Kilowatt | |||||||||
| MC/ML801-2 | 0.5 | 0.37 | 220 | 3.36 | 2800 | 65 | 0.77 | 50 | 2.8 | 21 |
| MC/ML802-2 | 0.75 | 0.55 | 220 | 4.65 | 2800 | 68 | 0.79 | 50 | 1.8 | 29 |
| MC/ML90S-2 | 1 | 0.75 | 220 | 6.09 | 2800 | 70 | 0.80 | 50 | 1.8 | 37 |
| MC/ML90L-2 | 1.5 | 1.1 | 220 | 8.68 | 2800 | 72 | 0.80 | 50 | 1.8 | 60 |
| MC/ML100L1-2 | 2 | 1.5 | 220 | 11.38 | 2900 | 74 | 0.81 | 50 | 1.8 | 80 |
| MC/ML100L2-2 | 3 | 2.2 | 220 | 16.46 | 2900 | 75 | 0.81 | 50 | 1.8 | 120 |
| MC/ML112M-2 | 4 | 3 | 220 | 21.88 | 2900 | 76 | 0.82 | 50 | 1.8 | 150 |
| MC/ML801-4 | 0.34 | 0.25 | 220 | 3.11 | 1400 | 58 | 0.63 | 50 | 1.8 | 15 |
| MC/ML802-4 | 0.5 | 0.37 | 220 | 4.24 | 1400 | 62 | 0.64 | 50 | 1.8 | 21 |
| MC/ML90S-4 | 0.75 | 0.55 | 220 | 5.49 | 1400 | 66 | 0.69 | 50 | 1.8 | 29 |
| MC/ML90L-4 | 1 | 0.75 | 220 | 6.87 | 1400 | 68 | 0.73 | 50 | 1.8 | 37 |
| MC/ML100L1-4 | 1.5 | 1.1 | 220 | 9.52 | 1450 | 71 | 0.74 | 50 | 1.8 | 60 |
| MC/ML100L2-4 | 2 | 1.5 | 220 | 12.45 | 1450 | 73 | 0.75 | 50 | 1.8 | 80 |
| MC/ML112M-4 | 3 | 2.2 | 220 | 17.78 | 1450 | 74 | 0.76 | 50 | 1.8 | 120 |
Le précédent
Le suivant
Le précédent
Voici du texte de remplacement.
Le suivant
Produits connexes
Obtenir une demande de devis
Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un message.